L’Isie a annoncé les résultats préliminaires du premier tour de la présidentielle, dans une conférence de presse tenue ce mardi 17 septembre 2019.
Kaïs Saïd est le premier candidat à accéder au second tour avec un taux de vote de 18,4% et Nabil Karoui est en deuxième position avec un taux de 15,6%.
L’Isie a annoncé les chiffres suivants :
Nombre total d’électeurs 7.074.566
Nombre de votants 3.465.184
Nombre de voix déclarées 3.372.746
Votes annulés 68.125
Votes blancs 24.085
Taux de vote pour chaque candidat :
1- Kais Saïed : 18,4% (620.711 voix)
2- Nabil Karoui : 15,58% (525.517 voix)
3- Abdelfattah Mourou : 12,88% (434.530 voix)
4- Abdelkarim Zbidi :10,73% (361.864 voix)
5- Youssef Chahed : 7,38% (249.049 voix)
6- Safi Saïd : 7,11% (239.951 voix)
7- Lotfi Mrayhi : 6,56% (221.190 voix)
8- Seif Eddine Makhlouf : 4,37% (147.351 voix)
9- Abir Moussi : 4,02% (135.461 voix)
10- Mohamed Abbou : 3,63% (122.287 voix)
11- Moncef Marzouki : 2,97% (100.338 voix)
12- Mehdi Jomâa : 1,82% (61.371 voix)
13- Mongi Rahoui : 0,81% (27.346 voix)
14- Hamma Hammami : 0,69% (23.252 voix)
15- Hachemi Hamdi : 0,75% (25.284 voix)
16- Elyes Fakhfakh : 0,34% (11.532 voix)
17- Saïd Aïdi : 0,3% (10.198 voix)
18- Amor Mansour : 0,3% (10.160 voix)
19- Mohsen Marzouk : 0,22% (7.376 voix)
20- Hamadi Jebali : 0,22% (7.364 voix)
21- Néji Jalloul : 0,21% (7.166 voix)
22- Abid Briki : 0,17% (5.799 voix)
23- Salma Elloumi : 0,15% (5.093 voix)
24- Mohamed Sghaier Nouri : 0,14% (4.598 voix)
25- Slim Riahi : 0,13% (4.472 voix)
26- Hatem Boulabiar : 0,11% (3.704 voix)
L’Isie a annoncé un second tour qui opposera ainsi Kaïs Saïed à Nabil Karoui, dans la mesure où aucun candidat n’a obtenu plus de 50% des voix. Un second tour dont la date sera dévoilée après l’annonce des résultats définitifs.
Les délais de recours sont fixés aux 18 et 19 septembre.











