Un arrêté conjoint du ministre du Transport, Rachid Amri, et du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, daté du 11 décembre 2025, fixe désormais les tarifs maxima appliqués dans les ports maritimes de commerce. Publié au Journal officiel n°149 du 15 décembre 2025, ce texte remplace l’arrêté de 2014 et clarifie les règles pour les opérateurs portuaires et les entreprises de commerce extérieur.
Objectifs et portée de l’arrêté
L’arrêté vise à uniformiser les tarifs pour toutes les opérations portuaires, de jour comme de nuit, tout au long de l’année, dans des conditions normales.
Il s’applique aux :
- Opérations directes : du navire au quai ou du quai au navire, sans stationnement sur les terre-pleins ou dans les hangars.
- Opérations indirectes : marchandises entreposées temporairement dans les zones portuaires avant leur chargement ou enlèvement.
- Manutention et gardiennage : sur les terre-pleins, dans les hangars, et transfert vers les ayants droit.
Les définitions clés incluent la séance de travail, l’équipe de travail, les travaux pour le compte du capitaine, et l’arrimage/désarrimage des unités roulantes.
Classification des marchandises
Les marchandises sont regroupées en trois grandes catégories, subdivisées selon le type d’emballage et la manutention :
- Vrac (Catégorie 80) : liquides ou solides (poudres, grains, minerais).
- Unitarisées (Catégorie 81) : conteneurs, colis lourds, palettisés, pré-élingués, unités mobiles automotrices.
- Non unitarisées (Catégorie 82) : emballages rigides (caisses, fûts, tonneaux), emballages souples (sacs, balles), articles isolés non emballés (tuyaux, bois, marbre…).
Les marchandises sont aussi classées par mode de manutention :
- Classe 0 : déchargement indirect
- Classe 1 : chargement indirect
- Classe 2 : déchargement direct
- Classe 3 : chargement direct
Tarifs de chargement et déchargement
1. Marchandises en vrac (dinar/tonne)
| Type | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
| Vracs liquides | 2,52 | 2,28 | 2,52 | 2,28 |
| Vracs solides poudres | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 1,80 |
| Vracs solides grains | 2,28 | 2,00 | 2,28 | 2,00 |
| Vracs solides minerais | 3,00 | 2,76 | 3,00 | 2,76 |
Remarque : les opérations doivent être entièrement mécanisées, sans intervention directe des personnes.
2. Marchandises unitarisées (Catégorie 81)
a) Chargement/déchargement vertical (dinar/tonne)
| Type | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
| Palettisées | 13,68 | 12,41 | 11,08 | 10,08 |
| Pré-élinguées | 14,40 | 12,96 | 11,66 | 10,51 |
| Unités mobiles automotrices | 14,40 | 12,96 | 11,66 | 10,51 |
| Colis spéciaux 20–50T | 60,00 | 60,00 | 50,40 | 50,40 |
| Colis spéciaux 51–100T | 120,00 | 120,00 | 100,80 | 100,80 |
| Colis spéciaux >101T | 180,00 | 180,00 | 151,20 | 151,20 |
b) Chargement/déchargement horizontal
Tarifs légèrement inférieurs : 7,92 à 12,24 D/Tonne, selon le type.
3. Marchandises non unitarisées (Catégorie 82)
| Type | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
| Caisses en carton | 20,20 | 18,15 | 16,35 | 14,70 |
| Caisses, coffres, malles | 19,45 | 17,50 | 15,80 | 14,20 |
| Fûts | 16,56 | 14,90 | 13,40 | 12,10 |
| Tonneaux / sphériques | 19,45 | 17,50 | 15,77 | 14,20 |
| Sacs | 17,28 | 15,55 | 13,97 | 12,60 |
| Balles | 18,00 | 16,20 | 14,55 | 13,20 |
| Articles isolés non emballés | 14,40 | 13,00 | 11,70 | 10,55 |
Tarifs par unité
| Type | Chargement/Déchargement Vertical | Horizontal |
| Conteneur 20’ plein | 180 | 144 |
| Conteneur 20’ vide | 90 | 72 |
| Conteneur 40’ plein | 240 | 204 |
| Conteneur 40’ vide | 120 | 102 |
| Remorque pleine | – | 120 |
| Remorque vide | – | 60 |
| Camion sans chauffeur | – | 120 |
| Camion avec chauffeur | – | 60 |
| Véhicule <2T sans chauffeur | – | 18 |
| Véhicule <2T avec chauffeur | – | 6 |
Remarque : Les remorques type MAFI sont assimilées à des conteneurs pour la facturation.
Travaux et services supplémentaires
Certains travaux sont facturés en supplément :
| Type | Tarif |
| Heure de partance | 360 D/équipe/heure |
| Équipe pour le compte du capitaine | 360 D/équipe/séance |
| Gerbage et mise en place/dégagement des passerelles | 360 D/équipe/séance |
| Temps d’attente au-delà de 60 min | 360 D/équipe/heure |
| Balayage des quais jusqu’à 20 m | 360 D/équipe/séance |
| Personnel non décommandé 2 h avant séance | 360 D/équipe/heure |
| Arrimage/désarrimage remorques | 12 D/opération |
Gardiennage des marchandises
Le gardiennage devient payant au-delà de 48h pour l’import et 72h pour l’export.
1. Marchandises générales (dinar/tonne/jour)
| Durée | 1–49T | 50–99T | 100T+ |
| 3–10 j import / 4–10 j export | 0,18 | 0,15 | 0,14 |
| 11–15 j | 0,24 | 0,20 | 0,18 |
| 16–45 j | 0,60 | 0,56 | 0,53 |
| 46 j+ | 0,96 | 0,90 | 0,85 |
2. Remorques (Dinar/Jour/Unité)
| Durée | Tarif |
| 3–7 j import / 4–7 j export | 1,800 |
| 8–15 j | 5,760 |
| 16 j+ | 12,960 |
3. Voitures (Dinar/Jour/Unité)
| Durée | Tarif |
| 3–7 j import / 4–7 j export | 0,600 |
| 8–15 j | 2,880 |
| 16 j+ | 7,200 |
4. Conteneurs (Dinar/Jour/Unité)
| Durée | Conteneur 20’ | Conteneur 40’+ |
| 3–7 j import / 4–7 j export | 1,200 | 1,800 |
| 8–15 j | 5,760 | 7,200 |
| 16 j+ | 15,000 | 19,200 |
Toute fraction de tonne est comptée comme une tonne entière et chaque journée commencée est due.
Principales nouveautés
- Uniformisation des tarifs pour toutes les opérations, directes ou indirectes.
- Clarification des catégories et des modes de manutention.
- Introduction de majorations spécifiques pour marchandises dangereuses, réfrigérées, en transbordement ou avec certains emballages.
- Facturation distincte pour travaux supplémentaires, dépassement de délais et services demandés par le capitaine.
I.N.










